Das deutsche Altersvorsorgesystem basiert auf drei Säulen: gesetzliche Rentenversicherung (DRV), staatlich geförderte Vorsorge (Riester, Rürup), und betriebliche Altersvorsorge (bAV). Diese Seite erklärt die drei Säulen für 2026 mit Sätzen, Förderhöchstbeträgen und Beispielrechnungen.
| Säule | Inhalt | Pflicht/Freiwillig | Steuer-Behandlung |
|---|---|---|---|
| 1. Säule | Gesetzliche Rentenversicherung (DRV), Beamtenversorgung, berufsständische Versorgungswerke | Pflicht für Arbeitnehmer | Beiträge: nachgelagerte Besteuerung; Rente: 100% steuerpflichtig (ab Rentenbeginn 2058) |
| 2. Säule | Staatlich geförderte Privatvorsorge: Riester-Rente, Rürup-Basisrente | Freiwillig | Riester: Zulagen + Steuervorteil; Rürup: 96% Sonderausgabenabzug 2026 |
| 3. Säule | Betriebliche Altersvorsorge (bAV): Direktversicherung, Pensionsfonds, Pensionskasse, Direktzusage, Unterstützungskasse | Freiwillig (außer Tarifvertrag) | § 3 Nr. 63 EStG: bis 8% BBG steuerfrei |
| Sonstige | Private Lebensversicherung, ETF-Sparpläne, Immobilien als Altersvorsorge | Freiwillig | Verschiedene Regimes (Halbeinkünfteverfahren, Abgeltungsteuer) |
| Kennzahl | Wert 2026 |
|---|---|
| Beitragssatz Rentenversicherung | 18,6% (geteilt 9,3% Arbeitnehmer + 9,3% Arbeitgeber) |
| Beitragsbemessungsgrenze West | 96.600 € (8.050 €/Monat) |
| Beitragsbemessungsgrenze Ost | angeglichen seit 2024 |
| Aktueller Rentenwert | ~40,79 € pro Entgeltpunkt |
| Durchschnittsentgelt 2026 (Berechnungsbasis) | ~46.700 € |
| Standardrente (45 Jahre Durchschnitt) | ~1.835 € (Bruttowert vor Sozialabzügen) |
| Regelaltersgrenze 2026 (Geburtsjahr 1961) | 66 Jahre + 6 Monate |
| Vorzeitiger Rentenbeginn | Ab 63 Jahren mit 35 Versicherungsjahren (Abschläge 0,3%/Monat) |
Berechnung Entgeltpunkte:
Persönliches Bruttoeinkommen / Durchschnittsentgelt = Entgeltpunkte pro Jahr. Maximal 2,07 EP/Jahr (BBG/Durchschnitt). Bei 50.000 € Brutto und 46.700 € Durchschnitt: 1,071 EP/Jahr.
| Kennzahl | Wert 2026 |
|---|---|
| Mindesteigenbeitrag | 4% des Vorjahres-rentenversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens (mindestens 60 €) |
| Maximal förderfähige Beiträge | 2.100 € jährlich |
| Grundzulage | 175 € jährlich |
| Kinderzulage (Kind ab 2008) | 300 € jährlich pro Kind |
| Kinderzulage (Kind vor 2008) | 185 € jährlich |
| Berufseinsteigerbonus | 200 € einmalig (unter 25 Jahre alt bei Vertragsabschluss) |
| Sonderausgabenabzug | 2.100 € jährlich (statt Zulagen, je nachdem was höher) |
Vorteilsrechnung Riester (verheiratet, 2 Kinder, Hauptverdiener 50.000 € Brutto):
| Kennzahl | Wert 2026 |
|---|---|
| Förderhöchstbetrag (Ledige) | 27.566 € (entspricht 100% des Höchstbeitrags) |
| Förderhöchstbetrag (Zusammenveranlagung) | 55.132 € |
| Sonderausgabenabzug 2026 | 96% des Beitrags |
| Sonderausgabenabzug 2027 | 98% |
| Sonderausgabenabzug 2028 | 100% |
| Mindestauszahlungsalter | 62 Jahre |
| Auszahlungsform | Lebenslange Rente (keine Kapitalauszahlung) |
| Vererbbarkeit | Nur an Ehepartner (Hinterbliebenenrente) |
Vorteilsrechnung Rürup (Selbstständiger, 80.000 € zu versteuern, Spitzensteuersatz 42%):
Rürup eignet sich besonders für Selbstständige (keine DRV-Pflicht), Spitzenverdiener (hohe Steuerersparnis), und wer die Auszahlung als lebenslange Rente will. Nicht geeignet für jüngere mit hohem Liquiditätsbedarf, da kein Auszahlungsanspruch vor 62.
| Durchführungsweg | Beschreibung | Steuer-Behandlung |
|---|---|---|
| Direktversicherung | Arbeitgeber zahlt Prämie an Lebensversicherer für Arbeitnehmer | § 3 Nr. 63 EStG: bis 8% BBG (~7.728 € 2026) steuerfrei + sozialversicherungsfrei bis 4% BBG |
| Pensionskasse | Eigenständige Versorgungseinrichtung | § 3 Nr. 63 EStG (gleiche Grenzen) |
| Pensionsfonds | Aktien-orientierte Vorsorgeeinrichtung | § 3 Nr. 63 EStG (gleiche Grenzen) |
| Direktzusage | Arbeitgeber-Verpflichtung direkt an Mitarbeiter | Beim Arbeitgeber: Rückstellung; bei AN: Auszahlung steuerpflichtig |
| Unterstützungskasse | Verein/GmbH des Arbeitgebers | Ähnlich Direktzusage |
bAV-Vorteilsrechnung (Bruttoumwandlung 200 €/Monat in Direktversicherung):
| Profil | Empfehlung |
|---|---|
| Arbeitnehmer mit Kindern | Riester (Zulagen 950+ €/Jahr) + bAV (Bruttoumwandlung) |
| Selbstständiger | Rürup (hoher Sonderausgabenabzug) + freiwillige DRV oder Privatvorsorge |
| Spitzenverdiener (über 80.000 € zVE) | Rürup max. + bAV + ggf. Riester |
| Junger Berufseinsteiger (unter 30) | Riester (Berufseinsteigerbonus) + bAV langfristig |
| Beamte (keine DRV) | Beamtenversorgung + Rürup oder private Vorsorge |
| Geringverdiener | Riester (Zulagen-Förderquote sehr hoch) + Mobilitätsprämie |
Für Familien mit Kindern: ja (hohe Zulagen). Für Singles ohne Kinder mit niedrigem Einkommen: weniger attraktiv (geringe Zulagen, lange Laufzeit, Provisionsstruktur). Vor Abschluss Verbraucherzentrale konsultieren.
Hängt vom Einkommen ab. Hohes Einkommen + Spitzensteuer: Rürup wegen Sonderausgabenabzug. Familie mit Kindern: Riester wegen Zulagen. Selbstständige: Rürup oft beste Option.
Selbstständige können freiwillig in die DRV einzahlen (Mindestbeitrag 100,07 €/Monat 2026). Vorteil: garantierte lebenslange Rente, Erwerbsminderungsrente, Hinterbliebenenrente. Nachteil: niedrigere Renditeerwartung als private Anlagen.
Quellen: SGB VI, EStG, BMF, GKV-Spitzenverband, DRV.
Letzte Überprüfung 2026-05-08.